TDS INSTRUMENTAL TECNOLÓGICA | ENGENHARIA CIENTÍFICA DESDE 1980
O Pente Vertical em Polipropileno DIGEL Modelo DG-SEQ-0,35.96 (Espessura 0,35 mm / 96 Amostras) é um acessório de alta precisão moldado para a criação de poços em Eletroforese Vertical de Sequenciamento, Análise de Fragmentos de DNA/RNA e Biologia Molecular de Alto Rendimento (High-Throughput). Desenvolvido para uso exclusivo na cuba de sequenciamento DIGEL modelo DG-SEQUENCY, garante a polimerização de poços ultrafinos com espaçamento rigorosamente alinhado, assegurando reprodutibilidade e resolução analítica sob diretrizes BPL.
Lote em estoque real no almoxarifado TDS em Curitiba. Equipamento inspecionado e testado, pronto para faturamento e expedição prioritária.
| Parâmetro Técnico | Especificação do Acessório |
|---|---|
| Modelo de Referência (MPN) | DG-SEQ-0,35.96 |
| Espessura dos Dentes / Poços | 0,35 mm |
| Capacidade de Amostras | 96 Dentes / 96 Poços Simultâneos |
| Material da Estrutura | Polipropileno de Alta Inércia Química |
| Cuba Compatível | Cuba de Eletroforese Vertical DIGEL Modelo DG-SEQUENCY |
| Apresentação / Embalagem | Unidade (Embalagem individual) |
Qual a vantagem analítica de utilizar um pente com espessura de 0,35 mm na eletroforese de sequenciamento?
A espessura reduzida de 0,35 mm resulta em um volume diminuto para a fresta da amostra. Isso concentra a massa de oligonucleotídeos/DNA em um plano focal extremamente fino, reduzindo a difusão lateral durante a migração e aumentando a resolução na separação de fragmentos com diferença de apenas um único nucleotídeo.
Por que o polipropileno é o polímero ideal para pentes de molde em géis de poliacrilamida ou agarose?
O polipropileno apresenta baixíssima energia de superfície e excelente inércia contra acrilamida, ureia e persulfato de amônio. Essa propriedade impede que o gel adira aos dentes do pente durante a remoção pós-polimerização, prevenindo a deformação ou rasgo nas paredes dos 96 poços.
Marca: DIGEL | Modelo: DG-SEQ-0,35.96 | Procedência: Importado
TDS Instrumental Tecnológica | Engenharia Científica e Curadoria Global desde 1980.
| 1 x de R$828,52 sem juros | Total R$828,52 | |
| 2 x de R$414,26 sem juros | Total R$828,52 | |
| 3 x de R$276,17 sem juros | Total R$828,52 | |
| 4 x de R$207,13 sem juros | Total R$828,52 | |
| 5 x de R$165,70 sem juros | Total R$828,52 | |
| 6 x de R$138,09 sem juros | Total R$828,52 | |
| 7 x de R$118,36 sem juros | Total R$828,52 | |
| 8 x de R$103,57 sem juros | Total R$828,52 | |
| 9 x de R$92,06 sem juros | Total R$828,52 | |
| 10 x de R$82,85 sem juros | Total R$828,52 | |
| 11 x de R$75,32 sem juros | Total R$828,52 | |
| 12 x de R$69,04 sem juros | Total R$828,52 |
