TDS INSTRUMENTAL TECNOLÓGICA | ENGENHARIA CIENTÍFICA DESDE 1980
O Barrilete em PVC Rígido UNION Linha BPU (5L, 10L, 20L, 30L, 50L ou 100L) é um sistema de reservatório cilíndrico desenvolvido para o armazenamento seguro e dispensAção controlada de Água Purificada, Água Destilada, Deionizada e Soluções Reagentes em ambiente laboratorial. Projetado para prevenir contaminações cruzadas, conta com coluna de nível externa graduada, torneira plástica de 1/2 polegada e fundo inclinado para escoamento total, atendendo com rigor às diretrizes de Boas Práticas de Laboratório (BPL).
Equipamento de fabricação nacional fornecido sob encomenda diretamente da fábrica. Faturamento e cronograma de expedição ajustados conforme a fila de produção, assegurando calibração e testes de fábrica atualizados.
| Modelo (MPN) | Capacidade Volumétrica | Dimensões Globais (Diâmetro x Altura) |
|---|---|---|
| BPU-05 | 5 Litros | 15 x 42 cm |
| BPU-10 | 10 Litros | 20 x 45 cm |
| BPU-20 | 20 Litros | 30 x 42 cm |
| BPU-30 | 30 Litros | 40 x 40 cm |
| BPU-50 | 50 Litros | 40 x 55 cm |
| BPU-100 | 100 Litros | 45 x 71 cm |
| Especificações Gerais | Estrutura em PVC rígido branco | Torneira plástica 1/2" | Fundo inclinado | Temp. máx. 55°C | |
Qual a função hidráulica do fundo inclinado nos barriletes de armazenamento de água purificada?
O fundo inclinado direciona o gradiente do líquido diretamente para o orifício de saída da torneira. Essa geometria evita a formação de poças estagnadas no fundo do reservatório, garantindo esvaziamento total e prevenindo focos de proliferação microbiana durante a limpeza.
Por que o PVC rígido é indicado para estocagem de água deionizada e destilada?
O PVC rígido apresenta elevada inércia química e baixa taxa de migração iônica para a fase líquida. Isso mantém a condutividade e a pureza físico-química da água purificada estabilizadas durante o armazenamento, evitando a contaminação por plastificantes.
Marca: UNION | Modelos: BPU-05 / BPU-10 / BPU-20 / BPU-30 / BPU-50 / BPU-100 | Procedência: Nacional
TDS Instrumental Tecnológica | Engenharia Científica e Curadoria Global desde 1980.
| 1 x de R$548,63 sem juros | Total R$548,63 | |
| 2 x de R$274,32 sem juros | Total R$548,63 | |
| 3 x de R$182,88 sem juros | Total R$548,63 | |
| 4 x de R$137,16 sem juros | Total R$548,63 | |
| 5 x de R$109,73 sem juros | Total R$548,63 | |
| 6 x de R$91,44 sem juros | Total R$548,63 | |
| 7 x de R$78,38 sem juros | Total R$548,63 | |
| 8 x de R$68,58 sem juros | Total R$548,63 | |
| 9 x de R$60,96 sem juros | Total R$548,63 |
