O Refratômetro Digital INESA Modelo WYV-S é um instrumento avançado e versátil, projetado para medições rápidas e precisas do índice de refração, dispersão parcial e dispersão média em uma ampla gama de substâncias líquidas (semitransparentes) e sólidas. Com 8 comprimentos de onda disponíveis e correção automática de temperatura, este refratômetro é essencial para laboratórios de pesquisa, universidades e fabricantes de vidros e instrumentos ópticos.
Diferente dos instrumentos comuns, o WYV-S não exige a marcação da amostra. Basta imergi-la no prisma V, um recurso crucial para proteger a integridade de amostras valiosas. Sua alta precisão de 5×10−5 permite até mesmo a determinação do índice de refração em amostras que foram tratadas a quente.
Este refratômetro é equipado com uma interface amigável e oferece uma velocidade de teste rápida, garantindo boa repetibilidade dos resultados. A tela colorida touchscreen de 5,6 polegadas proporciona uma experiência de usuário intuitiva, enquanto as funções de armazenamento de dados e armazenamento em disco U (via interface USB) facilitam a gestão das suas medições.
O WYV-S conta com três fontes de luz (hidrogênio, sódio e hélio) para atender a diversas necessidades de análise e oferece amplas escalas de medição: ND 1.30000 – 1.70000 para líquidos e ND 1.30000 – 1.95000 para sólidos, além da escala Brix de 0 – 100%. A resolução é de 1x10−6 para o índice de refração e 0,01% para Brix.
Com um telescópio de aumento de 5x e ampliação do sistema de leitura de 25x, cada detalhe é visível. A comunicação com outros sistemas é facilitada pelas interfaces RS232 e USB, tornando o WYV-S uma ferramenta robusta e integrada para o seu laboratório.
| Característica | Detalhe |
| Modelo | WYV-S |
| Marca | INESA |
| Tipos de Amostra | Líquidas (semitransparentes) e Sólidas |
| Funções de Medição | Índice de Refração (ND), Dispersão Parcial, Dispersão Média, Brix |
| Escala IR (Líquidos) | ND: 1.30000 – 1.70000 |
| Escala IR (Sólidos) | ND: 1.30000 – 1.95000 |
| Escala Brix | 0 – 100% |
| Precisão IR | ND +/-5 x 10^-5 |
| Precisão Brix | +/- 0,1% |
| Resolução IR | ND 1x10^-6 |
| Resolução Brix | 0,01% |
| Comprimentos de Onda | 8 (706,5 nm, 656,3 nm, 589,3 nm, 546,1 nm, 486,1 nm, 435,8 nm, 434,1 nm, 407,7 nm) |
| Fontes de Luz | Lâmpada de Hidrogênio, Lâmpada de Sódio, Lâmpada de Hélio |
| Correção de Temperatura | Sim |
| Faixa de Temperatura (Display) | 0 – 50°C |
| Telescópio | Aumento 5x |
| Ampliação do Sistema de Leitura | 25x |
| Visor | Tela Colorida 5,6” Touchscreen |
| Armazenamento de Dados | Sim, via Disco U (USB) |
| Interface | RS232, USB, Disco U |
| Não Necessita Marcação de Amostra | Sim (imersão no prisma V) |
| Índice de Refração do Bloco V (Sólido) | NOD 1 = 1,75; NOD 2 = 1,65; NOD 3 = 1,51 |
| Índice de Refração do Bloco V (Líquido) | NOD 4 = 1,51 |
| Peso Bruto | 80 Kg |
| Dimensões | 720mm x 550mm x 560mm |
| Itens Inclusos | 01 Refratômetro WYV-S, 01 Fonte de Luz, 01 Lâmpada de Sódio, 01 Lâmpada de Hélio, 01 Lâmpada de Hidrogênio, 01 Manual de Instruções |
