 
                             
                            Descubra a linha de monitores portáteis de solo TOP INSTRUMENTS, projetados para oferecer precisão e facilidade na coleta de dados cruciais para sua lavoura ou pesquisa. Com design compacto e portátil, nossos equipamentos são ideais para uso em campo, permitindo monitoramento em tempo real de diversos parâmetros do solo e ambiente. Todos os modelos contam com GPS integrado para georreferenciamento automático das medições, plataforma web e aplicativo móvel para visualização e gerenciamento online dos dados, além de software avaliável online.
Nossos monitores são equipados com bateria de lítio de longa duração, com proteção contra sobrecarga e alerta de baixa tensão, garantindo operação contínua. A capacidade de armazenamento interno de até 30.000 dados (grupos) e a compatibilidade com cartões de memória 4G/Micro SD asseguram que você nunca perca informações importantes. Além disso, a coleta de dados pode ser pré-programada ou realizada manualmente, adaptando-se à sua necessidade. A tela LCD de fácil leitura e a possibilidade de conectar múltiplos sensores (até 32 em alguns modelos) tornam a análise ainda mais eficiente.
Tabela Comparativa de Modelos TOP INSTRUMENTS
| Característica | TZS-1K-G | TZS-5X-G | TZS-EC-I-G | TZS-2X-G | TZS-PHW-4-G | 
| Parâmetros Principais | Umidade do Solo | Umidade do Solo, Temp. Solo/Ar, Umidade do Ar, Ponto de Orvalho | Salinidade do Solo | Umidade do Solo, Temperatura do Solo | Umidade do Solo, Temp. Solo, Salinidade do Solo, pH do Solo | 
| Faixa Umidade Solo | 0-100% | 0-100% | N/A | 0-100% | 0-100% | 
| Precisão Umidade Solo | ±3% | ±3% | N/A | ±3% | ±3% | 
| Faixa Temp. Solo | N/A | -40ºC a 80ºC (Ar) | N/A | -40ºC a 100ºC | -40°C a +100°C | 
| Precisão Temp. Solo | N/A | ±0,4ºC (Ar) | N/A | ±0,3% | ±0,3% | 
| Faixa Salinidade Solo | N/A | N/A | 0-19,99 ms/cm | N/A | 0 a 19,99 ms/cm | 
| Precisão Salinidade Solo | N/A | N/A | ±2% | N/A | ±2% | 
| Faixa pH Solo | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 a 14 pH | 
| Precisão pH Solo | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,5 pH | 
| Conectividade Adicional | Sem fio (5G/4G) | RS485 (com fio) | N/A | RS485 (com fio) | N/A | 
| Conexão de Sensores | Até 32 tipos via hub | Até 32 canais simultâneos | N/A | Até 32 canais simultâneos | N/A | 
| Armazenamento Interno | 30.000 dados (flash) + Ilimitado (4G SD) | 30.000 grupos (dispositivo) + 4G/Micro SD | Permanente (SD Card) | 30.000 grupos (dispositivo) + 4G/Micro SD | Permanente (SD Card) | 
| Função de Voz | Sim (ativar/desativar) | Não | Não | Não | Não | 
| Dimensões (CxLxA) | 41,5cm x 34cm x 15,5cm | 41,5cm x 34cm x 15,5cm | N/A (detalhe não fornecido) | 41,5cm x 34cm x 15,5cm | N/A (detalhe não fornecido) | 
| Peso | 3 kg | 3 kg | N/A (detalhe não fornecido) | 3 kg | N/A (detalhe não fornecido) | 
Ao solicitar seu orçamento, por favor, cite o modelo desejado (TZS-1K-G, TZS-5X-G, TZS-EC-I-G, TZS-2X-G ou TZS-PHW-4-G) para que possamos atendê-lo com a solução ideal para suas necessidades.
