1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
Apresentamos o Monitor de Umidade e Temperatura #800-HTT, um componente crucial para garantir o controle ambiental preciso e confiável dentro das glove boxes e isoladores da Plas-Labs. Este dispositivo foi especialmente projetado para integração interna, oferecendo monitoramento abrangente de parâmetros críticos para o sucesso de suas aplicações sensíveis.
Benefícios Chave para a Sua Aplicação:
Especificações Técnicas Detalhadas:
Característica | Especificação |
Faixa de Umidade Relativa (UR) | 0 a 100% |
Precisão da UR | ±1.5% (0 a 90% UR) / ±2.5% (90 a 100% UR) |
Sensor de Temperatura | Platina 1000Ω RTD |
Precisão da Temperatura | ±0,2°C |
Alimentação | 110-240VAC |
Montagem | Interna em glove box ou isolador Plas-Labs |
Gabinete | NEMA4 |
Display | LCD de duas linhas |
Parâmetros Adicionais | Ponto de Orvalho/Geada, Bulbo Úmido, Entalpia, Umidade Absoluta, Pressão de Vapor, Saturação de Vapor |
Investir no Monitor de Umidade e Temperatura #800-HTT significa garantir a precisão e a estabilidade do ambiente dentro do seu equipamento Plas-Labs, contribuindo para a integridade dos seus processos e resultados.