1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
Descubra a linha de microscópios ICOE HEMERA-MU para multivisualização, ideais para ensino e pesquisa colaborativa em diversas áreas como biologia geral, ciência médica e clínica, agricultura, indústria, pesquisas imunológicas, cultura de células e tecidos, e citogenética. Estes microscópios permitem que múltiplos observadores visualizem a mesma amostra simultaneamente, facilitando a interação e o aprendizado.
Todos os modelos possuem um sistema óptico com tratamento antifungos e lentes colimatizadas para máxima transferência de luz. Contam com focalização macro e micrométrica com botões conjugados e ajuste fino de 0,0001 mm (1µm), além de trava para evitar a quebra acidental de lâminas. A iluminação é halógena de 24V-100W com reostato eletrônico para controle de intensidade e função "ECO", que desliga a iluminação após 30 minutos de inatividade, economizando energia e prolongando a vida útil da lâmpada. A centralização do campo de visão é por sistema "KOHLER".
A platina retangular de dupla camada (190mm x 152mm) com charriot graduado (movimentação X-Y de 78mm x 32mm) possui revestimento de vidro tipo "Gorila" para alta resistência e fácil limpeza. O revólver giratório é quíntuplo (exceto MU10, que é sêxtuplo), reverso e codificado, com rolamentos esféricos e sistema de "click de parada". As objetivas planacromáticas de ótica infinita corrigida oferecem excelente qualidade de imagem.
Tabela Comparativa de Modelos:
Característica Principal | HEMERA-MU2-24V-100W-IC | HEMERA-MU2B-24V-100W-IC | HEMERA-MU3-24V-100W-IC | HEMERA-MU5-24V-100W-IC | HEMERA-MU5-PH-24V-100W-IC | HEMERA-MU5-PH-POL-24V-100W-IC | HEMERA-MU10-24V-100W-IC |
Observadores | Até 2 (lado a lado) | Até 2 (face a face) | Até 3 (lado a lado) | Até 5 (lateral e frontal) | Até 5 (lateral e frontal) | Até 5 (lateral e frontal) | Até 10 (múltiplas posições) |
Aumento Total | 1000X | 1000X | 1000X | 1000X | 1000X | 1000X | 1000X |
Configuração Tubo Principal | Trinocular Articulável com Pointer | Trinocular Articulável com Pointer | Trinocular Articulável com Pointer | Trinocular Articulável com Pointer | Binocular Articulável com Pointer | Binocular Articulável com Pointer | Trinocular Articulável com Pointer |
Tubos Auxiliares | 1 Binocular Articulável (Lateral) | 1 Binocular Articulável (Frontal) | 2 Binoculares Articuláveis (Laterais) | 4 Binoculares Articuláveis (Laterais) | 4 Binoculares Articuláveis (Laterais) | 4 Binoculares Articuláveis (Laterais) | 9 Binoculares Articuláveis (Laterais) |
Observação Adicional | Campo Claro | Campo Claro | Campo Claro | Campo Claro | Contraste de Fase (Zernike) | Contraste de Fase (Zernike), Polarização | Campo Claro |
Objetivas Inclusas | 4x, 10x, 20x, 40x, 100x | 4x, 10x, 20x, 40x, 100x | 4x, 10x, 20x, 40x, 100x | 4x, 10x, 20x, 40x, 100x | Campo Claro e Fase (2 jogos) | Campo Claro e Fase (2 jogos) | 4x, 10x, 20x, 40x, 100x |
Oculares (Total) | 1 par SW10x, 2 EW10x | 1 par SW10x, 2 EW10x | 1 par SW10x, 4 EW10x | 1 par SW10x, 8 EW10x | 1 par SW10x, 8 EW10x | 1 par SW10x, 8 EW10x | 1 par SW10x, 20 EW10x |
Ao solicitar um orçamento, por favor, cite o modelo desejado.