1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
Descubra a linha de microscópios metalográficos ICOE HEMERA-ML, projetados especificamente para trabalhos de rotina e pesquisa em metalurgia. Com uma estrutura mecânica estável, compacta e ergonômica, esses microscópios proporcionam uma operação confortável e natural. Contam com excelente qualidade óptica, longa distância de trabalho e forte capacidade de correção de aberrações cromáticas, resultando em observações com perfeita reprodução de cores e alto poder de resolução, além de imagens confiáveis e de alto contraste.
Todos os modelos possuem oculares de campo de visão de 25mm e objetivas plana apocromáticas. A focalização macro e micrométrica possui botões conjugados, e o movimento micrométrico oferece ajuste fino de 0,0001 mm (1µm) com trava para evitar acidentes. A platina retangular é de 210mm x 170mm com um estágio mecânico de 105mm x 105mm, ideal para uma ampla variedade de amostras. A iluminação é potente, com lâmpadas halógenas de 24V-100W e reostato eletrônico para controle de intensidade. Alguns modelos contam com dupla iluminação (transmitida e epi-refletida) e troca automática de objetivas.
Tabela Comparativa de Modelos:
Característica Principal | HEMERA-ML-AR | HEMERA-ML-ATR | HEMERA-ML-ATR-POL-IC | HEMERA-ML-TR |
Aumento Total | 1000X | 1000X | 1000X | 1000X |
Tipo de Iluminação | Epi-Refletida | Dupla (Transmitida e Epi-Refletida) | Dupla (Transmitida e Refletida) | Dupla (Transmitida e Epi-Refletida) |
Troca de Objetivas | Automática Motorizada | Automática Motorizada | Automática Motorizada | Manual |
Observação | Campo Claro e Campo Escuro | Campo Claro e Campo Escuro | Campo Claro, Campo Escuro, Polarização | Campo Claro e Campo Escuro |
Software Incluído | Scope Image 10.0 | Scope Image 10.0 | Scope Image 10.0 | Não |
Kit Polarização | Não | Não | Incluído | Não |
Dimensões (mm) | A: 582, P: 367, L: 261 | A: 582, P: 367, L: 261 | A: 582, P: 367, L: 261 | A: 582, P: 367, L: 261 |
Peso (Kg) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Ao solicitar um orçamento, por favor, cite o modelo desejado.