1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
Explore a linha de microscópios biológicos invertidos ICOE IB910FL, projetados para alta pesquisa e modulares para atender diversas necessidades de observação. Estes microscópios são ideais para aplicações em biologia geral, ciência médica e clínica, agricultura, indústria, pesquisas imunológicas, cultura de células e tecidos, e citogenética animal e humana. Eles permitem a observação de amostras em campo claro, contraste de fase e fluorescência, com opções para DIC (Contraste de Interferência Diferencial) e polarização (mediante aquisição de acessórios opcionais).
Todos os modelos contam com um sistema óptico infinito corrigido para excelente resolução e contraste, com tratamento antifungos e objetivas planacromáticas de alta qualidade. A focalização macro e micrométrica possui botões coaxiais, com ajuste micrométrico de 1µm. A platina de dupla camada com charriot graduado (240mm x 210mm com área de 135mm x 85mm) e inserções intercambiáveis (para placas de Petri, frascos de cultura, etc.) oferece versatilidade. A iluminação transmitida é halógena de 12V-100W com reostato eletrônico e ajuste de diafragma de campo e abertura. A iluminação de epi-fluorescência é potente, com lâmpada de mercúrio HBO 100W e sistema de troca rápida.
Tabela Comparativa de Modelos:
Característica Principal | IB910FL-4FEX-DIC-600X-IC | IB910FL-HBO-4FEX-400X-IC | IB910FL-HBO-4FEX-600X-IC | IB910FL-HBO-4FEX-1000X-IC | IB910FL-HBO-5FEX-400X-IC | IB910FL-HBO-5FEX-600X-IC | IB910FL-HBO-5FEX-1000X-IC |
Aumento Total | 600X | 400X | 600X | 1000X | 400X | 600X | 1000X |
Recursos de Observação | Campo Claro, Escuro, Fase, Fluorescência, DIC (Polarização opcional) | Campo Claro, Fase, Fluorescência (Polarização, DIC opcionais) | Campo Claro, Fase, Fluorescência (Polarização, DIC opcionais) | Campo Claro, Fase, Fluorescência (Polarização, DIC opcionais) | Campo Claro, Fase, Fluorescência (Polarização, DIC opcionais) | Campo Claro, Fase, Fluorescência (Polarização, DIC opcionais) | Campo Claro, Fase, Fluorescência (Polarização, DIC opcionais) |
Número de Filtros de Excitação | 4 (B/G/U/UV) | 4 (B/G/U/UV) | 4 (B/G/U/UV) | 4 (B/G/U/UV) | 5 (B/G/U/UV/RED) | 5 (B/G/U/UV/RED) | 5 (B/G/U/UV/RED) |
Conjunto DIC Incluído | Sim (prismas para 10x, 20x, 40x, 60x) | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Objetivas Inclusas | LWD Planacromáticas de Contraste de Fase (10x, 20x, 40x, 60x) | LWD Planacromáticas de Contraste de Fase (10x, 20x, 40x) | LWD Planacromáticas de Contraste de Fase (10x, 20x, 40x, 60x) | LWD Planacromáticas de Contraste de Fase (10x, 20x, 40x, 100x) | LWD Planacromáticas de Contraste de Fase (10x, 20x, 40x) | LWD Planacromáticas de Contraste de Fase (10x, 20x, 40x, 60x) | LWD Planacromáticas de Contraste de Fase (10x, 20x, 40x, 100x) |
Tipo de Tubo Óptico | Trinocular Siedentopf 30° | Trinocular Siedentopf 30° | Trinocular Siedentopf 30° | Trinocular Siedentopf 30° | Trinocular Siedentopf 30° | Trinocular Siedentopf 30° | Trinocular Siedentopf 30° |
Peso Líquido (Kg) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ao solicitar um orçamento, por favor, cite o modelo desejado.