1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
Explore a linha de microscópios biológicos ICOE IC2100 FL, ideais para observações em fluorescência e campo claro em diversas áreas como biologia geral, ciência médica e clínica, agricultura, indústria, pesquisas imunológicas, cultura de células e tecidos, e citogenética animal e humana. Equipados com sistema de epi-fluorescência por lâmpada de mercúrio HBO de 100 Watts, esses microscópios garantem iluminação potente e precisa para suas análises.
Todos os modelos apresentam sistema óptico infinito corrigido (IOS) com tratamento antifungos e cobertura antirreflexo, assegurando máxima transferência de luz e imagens de alta qualidade. As lentes são colimatizadas para excelente desempenho. A iluminação por lâmpada LED de 3 watts, com intensidade regulável através de um reostato eletrônico embutido na base, oferece durabilidade e economia para a observação em campo claro. A focalização macro e micrométrica possui botões coaxiais, com ajuste fino de 0,002 mm (2µm), tensionamento ajustável e trava de segurança para evitar quebras de lâminas. A platina mecânica de dupla camada é de 140mm x 140mm, com charriot graduado de 75mm x 50mm, porta-lâmina duplo e clip de fixação.
Tabela Comparativa de Modelos:
Característica Principal | IC2100-FL-HBO-2FE-4PLAN-TRI-1000X-IC | IC2100-FL-HBO-2FE-5FLUOR-TRI-1000X-IC | IC2100-FL-HBO-4FE-4PLAN-TRI-1000X-IC | IC2100-FL-HBO-4FE-5FLUOR-TRI-1000X-IC |
Aumento Total | 1000X | 1000X | 1000X | 1000X |
Tipo de Tubo | Trinocular Articulável | Trinocular Articulável | Trinocular Articulável | Trinocular Articulável |
Iluminação Epi-Fluorescência | Lâmpada de Mercúrio HBO 100W | Lâmpada de Mercúrio HBO 100W | Lâmpada de Mercúrio HBO 100W | Lâmpada de Mercúrio HBO 100W |
Filtros de Excitacão | 2 (Azul (B) 460nm-490nm, Verde (G) 510nm-550nm) | 2 (Azul (B) 460nm-490nm, Verde (G) 510nm-550nm) | 4 (Azul (B), Verde (G), Violeta (V) 400nm-410nm, Ultravioleta (UV) 330nm-385nm) | 4 (Azul (B), Verde (G), Violeta (V), Ultravioleta (UV)) |
Número de Objetivas | 4 | 5 | 4 | 5 |
Tipo de Objetivas | Planacromáticas | Fluorescentes Planacromáticas | Planacromáticas | Fluorescentes Planacromáticas |
Revólver | Quádruplo Reverso | Quíntuplo Reverso | Quádruplo Reverso | Quíntuplo Reverso |
Peso (Kg) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Ao solicitar um orçamento, por favor, cite o modelo desejado.