1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
Explore a linha de microscópios biológicos ICOE IC2100, desenvolvidos para atender diversas aplicações em biologia geral, ciência médica e clínica, agricultura, indústria, pesquisas imunológicas, cultura de células e tecidos, e citogenética animal e humana. Estes modelos oferecem alta versatilidade com observação em campo claro e campo escuro (seco e/ou a óleo), iluminação LED e design ergonômico em algumas versões.
Todos os microscópios possuem sistema óptico infinito corrigido (IOS) com tratamento antifungos e cobertura antirreflexo para máxima transferência de luz, garantindo imagens de alta qualidade. As lentes são colimatizadas para excelente desempenho. A iluminação por lâmpada LED de 3 watts, com intensidade regulável através de um reostato eletrônico embutido na base, oferece durabilidade e economia de energia. A focalização macro e micrométrica possui botões coaxiais, com ajuste fino de 0,002 mm (2µm), tensionamento ajustável e trava de segurança para evitar quebras de lâminas. A platina mecânica de dupla camada é de 140mm x 140mm, com charriot graduado de 75mm x 50mm, porta-lâmina duplo e clip de fixação.
Tabela Comparativa de Modelos:
Característica Principal | IC2100-CE-DRY-TRI-4PLAN-1000X-IC | IC2100-CE-OIL/DRY-ERG-K-TRI-5PLAN-1000X-IC | IC2100-CE-OIL-DRY-K-TRI-5PLAN-1000X-IC | IC2100-CE-OIL-TRI-5PLAN-1000X-IC |
Aumento Total | 1000X | 1000X | 1000X | 1000X |
Tipo de Tubo Óptico | Trinocular Articulável | Binocular Ergonômico (5º-35º) | Trinocular Articulável | Trinocular Articulável |
Recursos de Observação | Campo Claro, Campo Escuro (Seco) | Campo Claro, Campo Escuro (Óleo/Seco) | Campo Claro, Campo Escuro (Óleo/Seco) | Campo Claro, Campo Escuro (Óleo) |
Número de Objetivas | 4 | 5 | 5 | 5 |
Tipo de Objetivas | Planacromáticas | Planacromáticas | Planacromáticas | Planacromáticas |
Centralização | Campo e Abertura | Kohler | Kohler | Campo e Abertura |
Condensador Campo Escuro | Seco | Óleo e Seco | Óleo e Seco | Óleo |
Peso Líquido (Kg) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Ao solicitar um orçamento, por favor, cite o modelo desejado.