1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
Descubra a linha de microscópios biológicos ICOE IC2100, projetados para máximo conforto e desempenho em diversas aplicações como biologia geral, ciência médica e clínica, agricultura, indústria, pesquisas imunológicas, cultura de células e tecidos, e citogenética animal e humana. O design ergonômico com tubo binocular ajustável de 5° a 35° permite uma postura correta e confortável durante longos períodos de observação.
Todos os modelos contam com sistema óptico infinito corrigido (IOS) com tratamento antifungos e cobertura antirreflexo para máxima transferência de luz, garantindo imagens de alta qualidade. As lentes são colimatizadas para excelente desempenho. A iluminação por lâmpada LED de 3 watts, com intensidade regulável através de um reostato eletrônico embutido na base, oferece durabilidade e economia de energia. A focalização macro e micrométrica possui botões coaxiais, com ajuste fino de 0,002 mm (2µm), tensionamento ajustável e trava de segurança para evitar quebras de lâminas. A platina mecânica de dupla camada é de 140mm x 140mm, com charriot graduado de 75mm x 50mm, porta-lâmina duplo e clip de fixação. Todos os modelos apresentam saída lateral padrão 23,2mmØ para acoplamento de câmeras digitais.
Tabela Comparativa de Modelos:
Característica Principal | IC2100-ERG-BI-LAT-1000X-IC | IC2100-ERG-BI-LAT-1500X-IC | IC2100-ERG-BI-LAT-2000X-IC |
Aumento Total | 1000X | 1500X | 2000X |
Tubo Óptico | Binocular Ergonômico com Saída Lateral | Binocular Ergonômico com Saída Lateral | Binocular Ergonômico com Saída Lateral |
Ângulo de Visão Regulável | 5° a 35° | 5° a 35° | 5° a 35° |
Saída para Câmera | Sim (Lateral 23,2mmØ) | Sim (Lateral 23,2mmØ) | Sim (Lateral 23,2mmØ) |
Número de Objetivas | 5 | 5 | 5 |
Tipo de Objetivas | Planacromáticas | Planacromáticas | Planacromáticas |
Centralização | Kohler | Kohler | Kohler |
Oculares | SWF 10x/20mm | SWF 10x/20mm, WF 15x/16mm | SWF 10x/20mm, WF 20x/12mm |
Revólver | Quíntuplo Reverso | Quíntuplo Reverso | Quíntuplo Reverso |
Peso (Kg) | 12 | 12 | 12 |
Ao solicitar um orçamento, por favor, cite o modelo desejado.