1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
Descubra a linha de microscópios biológicos ICOE IC2100, desenvolvidos para atender diversas aplicações em biologia geral, ciência médica e clínica, agricultura, indústria, pesquisas imunológicas, cultura de células e tecidos, e citogenética animal e humana. Com um design moderno e ergonômico, proporcionam uma postura correta e confortável durante a observação.
Todos os modelos possuem sistema óptico infinito corrigido (IOS) com tratamento antifungos e cobertura antirreflexo para máxima transferência de luz, garantindo imagens de alta qualidade. As lentes são colimatizadas para excelente desempenho. A iluminação por lâmpada LED de 3 watts, com intensidade regulável através de um reostato eletrônico embutido na base, oferece durabilidade e economia de energia. A focalização macro e micrométrica possui botões coaxiais, com ajuste fino de 0,002 mm (2µm), tensionamento ajustável e trava de segurança para evitar quebras de lâminas. A platina mecânica de dupla camada é de 140mm x 140mm, com charriot graduado de 75mm x 50mm, porta-lâmina duplo e clip de fixação. Alguns modelos contam com platina revestida em cerâmica para maior durabilidade e resistência.
Tabela Comparativa de Modelos:
Característica Principal | IC2100-B4-PLANA-1000X-IC | IC2100-B4-PLANA-1500X-IC | IC2100-B4-PLANA-2000X-IC | IC2100-B4-SEMI-PLAN-1000X-IC | IC2100-B4-SEMI-PLAN-1500X-IC | IC2100-B4-SEMI-PLAN-2000X-IC | IC2100-B5-PLANA-CER-K-1000X-IC | IC2100-B5-PLANA-K-1000X-IC | IC2100-B5-PLANA-K-1500X-IC | IC2100-B5-PLANA-K-2000X-IC |
Aumento Total | 1000X | 1500X | 2000X | 1000X | 1500X | 2000X | 1000X | 1000X | 1500X | 2000X |
Número de Objetivas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tipo de Objetivas | Planacromáticas | Planacromáticas | Planacromáticas | Semi Planacromáticas | Semi Planacromáticas | Semi Planacromáticas | Planacromáticas | Planacromáticas | Planacromáticas | Planacromáticas |
Platina | Dupla Camada | Dupla Camada | Dupla Camada | Dupla Camada | Dupla Camada | Dupla Camada | Dupla Camada com Cerâmica | Dupla Camada | Dupla Camada | Dupla Camada |
Centralização | Campo e Abertura | Campo e Abertura | Campo e Abertura | Campo e Abertura | Campo e Abertura | Campo e Abertura | Kohler | Kohler | Kohler | Kohler |
Oculares | SWF 10x/20mm | SWF 10x/20mm, WF 15x/16mm | SWF 10x/20mm, WF 20x/12mm | SWF 10x/20mm | SWF 10x/20mm, WF 15x/16mm | SWF 10x/20mm, WF 20x/12mm | SWF 10x/20mm | SWF 10x/20mm | SWF 10x/20mm, WF 15x/16mm | SWF 10x/20mm, WF 20x/12mm |
Revólver | Quádruplo Reverso | Quádruplo Reverso | Quádruplo Reverso | Quádruplo Reverso | Quádruplo Reverso | Quádruplo Reverso | Quíntuplo Reverso | Quíntuplo Reverso | Quíntuplo Reverso | Quíntuplo Reverso |
Peso (Kg) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Ao solicitar um orçamento, por favor, cite o modelo desejado.