1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
Descubra a linha de microscópios biológicos ICOE HEMERA-BIO DIC, projetados para pesquisa de alta performance em diversas áreas como biologia geral, ciência médica e clínica, agricultura, indústria, pesquisas imunológicas, cultura de células e tecidos, e citogenética animal e humana. Todos os modelos contam com sistema óptico tratado com antifungos e lentes colimatizadas para máxima transferência de luz. A focalização macro e micrométrica possui botões conjugados com ajuste fino de 0,0001 mm (1µm), e o movimento micrométrico tem um curso de uma rotação de 0,0001mm. Os microscópios também possuem uma trava para evitar a quebra acidental de lâminas e um sistema de iluminação halógena de 24V-100W com reostato eletrônico para controle de intensidade luminosa e maior durabilidade da lâmpada. Uma função "ECO" desliga a iluminação automaticamente após 30 minutos de inatividade, economizando energia e prolongando a vida útil da lâmpada.
Todos os modelos vêm equipados com uma platina retangular de dupla camada (190mm x 152mm) com charriot graduado para movimentação X-Y (alcance de 78mm x 32mm) e revestimento de vidro tipo "Gorila" para alta resistência e fácil limpeza. O revólver giratório é sêxtuplo, reverso e codificado, com rolamentos esféricos e sistema de "click de parada" para as objetivas. As oculares são equipadas com conchas oftálmicas protetoras de borracha.
Todos os microscópios incluem um conjunto de condensador e prismas para Contraste de Interferência Diferencial (DIC), composto por um condensador tipo Turret rotatório e prismas DIC para objetivas de 10x, 20x, 40x e 100x. Também incluem sliders para prismas DIC de 10x/20x e 40x/100x.
Tabela Comparativa de Modelos:
Característica Principal | HEMERA-BIO-DIC-5T-1000X-24V-IC | HEMERA-BIO-DIC-5T-2000X-24V-IC | HEMERA-BIO-DIC-ERGO-5T-2000X-24V-IC | HEMERA-BIO-DIC-POL-ERGO-5T-2000X-24V-IC |
Aumento Total | 1000X | 2000X | 2000X | 2000X |
Tubo Óptico | Trinocular Siedentopf 30° | Trinocular Siedentopf 30° | Ergonômico, inclinável (5°-35°) com saída lateral 23,2mm Ø | Ergonômico, inclinável (5°-35°) com saída lateral 23,2mm Ø |
Ajuste Interpupilar | 47mm a 78mm | 47mm a 78mm | 48mm a 75mm | 48mm a 75mm |
Oculares Inclusas | Par de SW 10x25mmØ | Par de EW 10x22mm e WF 20x12mm | Par de EW 10x22mm e WF 20x12mm | Par de EW 10x22mm e WF 20x12mm |
Objetivas DIC | Plan-Semi Apocromáticas 10X, 20X, 40X, 100X | Plan-Semi Apocromáticas 10X, 20X, 40X, 100X | Plan-Semi Apocromáticas 4X, 10X, 20X, 40X, 100X | Plan-Semi Apocromáticas 4X, 10X, 20X, 40X, 100X |
Objetivas Campo Claro | Planacromáticas NIS60 4x, 10x, 20x, S40x, S100x | Planacromáticas NIS60 4x, 10x, 20x, S40x, S100x | Planacromáticas NIS60 4x, 10x, S40x, S100x | N/A |
Kit Polarização | Não possui | Não possui | Opcional: Analisador, Polarizador, Lentes Bertrand, Compensadores | Incluído: Polarizador, Analisador, Lente Bertrand, Condensador deslizante, Compensadores |
Filtros Inclusos | Azul | Azul | Azul, Verde, Amarelo | Azul, Verde, Amarelo |
Dimensões (mm) | P: 479, A: 454, L: 260 | P: 479, A: 454, L: 260 | P: 479, A: 454, L: 260 | P: 479, A: 454, L: 260 |
Peso (Kg) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Ao solicitar um orçamento, por favor, cite o modelo desejado.