1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
O Microscópio Invertido Biológico Trinocular IV-5100FL da ICOE é uma solução avançada e versátil para observações em Campo Claro, Contraste de Fase e Fluorescência. Projetado para atender às exigências de áreas como Agricultura, Biologia Geral, Ciência Médica e Clínica, Citogenética (animal e humana), Cultura de Células e Tecidos, Indústria e Pesquisas Imunológicas, este equipamento robusto oferece desempenho excepcional e alta flexibilidade.
O sistema ótico do IV-5100FL é composto por objetivas planacromáticas de ótica infinita, garantindo imagens de alta resolução, nítidas e corrigidas em todo o campo de visão. O tratamento antifungos e a cobertura antirreflexo asseguram a máxima transferência de luz e a durabilidade das lentes.
A iluminação para campo claro é proporcionada por uma lâmpada halógena de 12V/30W com intensidade regulável, enquanto o sistema de epi-fluorescência utiliza uma potente lâmpada de mercúrio de 100 watts, essencial para observações fluorescentes precisas. Os modelos variam na quantidade de filtros de excitação (Azul, Verde, Vermelho, Violeta, Ultravioleta), oferecendo opções para diversas necessidades de pesquisa.
A platina mecânica de grande área com charriot proporciona um movimento suave e preciso das amostras, e a possibilidade de adaptar suportes para lâminas de vidro, placas de Petri e placas Terasaki amplia a versatilidade do microscópio para diferentes tipos de culturas e preparações.
Os modelos IV-5100FL vêm equipados com anéis de fase fixos (10x, 20x, 40x), um condensador Abbe N.A. 0.3 com distância de trabalho de 72mm (e uma opção de 210mm para cultura de células), e um diafragma de abertura ajustável. O foco coaxial grosso e fino com ajuste de tensão e trava de segurança permite um ajuste preciso e seguro.
Diferenciais:
Tabela Comparativa de Modelos Disponíveis:
Característica Principal | IV-5100-FL-2EXC-8PLAN-400X-IC | IV-5100-FL-3EXC-8PLAN-400X-IC | IV-5100-FL-4EXC-8PLAN-400X-IC | IV-5100-FL-5EXC-8PLAN-400X-IC | IV-5100-FL-FLUOR-4EXC-12PLAN-400X-IC | IV-5100-FL-FLUOR-4EXC-13PLAN-1000X-IC | IV-5100-FL-FLUOR-5EXC-12PLAN-400X-IC | IV-5100-FL-FLUOR-5EXC-13PLAN-1000X-IC |
Aumento Máximo | 400X | 400X | 400X | 400X | 400X | 1000X | 400X | 1000X |
Filtros de Excitação | 2 (Azul, Verde) | 3 (Azul, Verde, Vermelho) | 4 (Azul, Verde, Violeta, UV) | 5 (Azul, Verde, Violeta, UV, Vermelho) | 4 (Azul, Verde, Violeta, UV) | 4 (Azul, Verde, Violeta, UV) | 5 (Azul, Verde, Violeta, UV, Vermelho) | 5 (Azul, Verde, Violeta, UV, Vermelho) |
Objetivas Totais | 8 (4 p/ CC+Fluor, 4 p/ CF) | 8 (4 p/ CC+Fluor, 4 p/ CF) | 8 (4 p/ CC+Fluor, 4 p/ CF) | 8 (4 p/ CC+Fluor, 4 p/ CF) | 12 (4 p/ CC, 4 p/ CF, 4 p/ Fluor) | 13 (4 p/ CC, 4 p/ CF, 5 p/ Fluor) | 12 (4 p/ CC, 4 p/ CF, 4 p/ Fluor) | 13 (4 p/ CC, 4 p/ CF, 5 p/ Fluor) |
Objetivas Fluorescência | 4 (planacromáticas) | 4 (planacromáticas) | 4 (planacromáticas) | 4 (planacromáticas) | 4 (planacromáticas específicas) | 5 (planacromáticas específicas) | 4 (planacromáticas específicas) | 5 (planacromáticas específicas) |
Lâmpada Fluorescência | Mercúrio 100W | Mercúrio 100W | Mercúrio 100W | Mercúrio 100W | Mercúrio 100W | Mercúrio 100W | Mercúrio 100W | Mercúrio 100W |
Charriot | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Itens Inclusos (Conjunto Completo):
Dimensões (com embalagem de transporte):
Voltagem: BIVOLT 100-240V
Frequência: 50/60 Hz
Ao solicitar o orçamento, por favor, cite o modelo desejado.