1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
O Microscópio Biológico Trinocular IC2100-FL-LED da ICOE é a solução ideal para observações em fluorescência e campo claro, projetado para atender às demandas de diversas áreas como Agricultura, Biologia Geral, Ciência Médica e Clínica, Citogenética (animal e humana), Cultura de Células e Tecidos, Indústria e Pesquisas Imunológicas.
Este equipamento de alta performance é equipado com um avançado sistema de epifluorescência por lâmpada LED de 3 watts, que oferece intensidade regulável e maior durabilidade. Seu sistema ótico conta com tratamento antifungos e cobertura antirreflexo, garantindo máxima transferência de luz e imagens nítidas. Todas as lentes são colimatizadas para um desempenho superior.
A estativa moderna com design ergonômico proporciona uma postura correta ao usuário, enquanto a base de grande dimensão assegura máxima estabilidade durante as observações. O reostato eletrônico embutido na base, com chave liga/desliga e controle de intensidade luminosa, facilita o manuseio e prolonga a vida útil da lâmpada.
O conjunto inclui itens essenciais como cabo de ligação, capa protetora, condensador Abbe, embalagem "foam", estativa/base/corpo/platina, filtros (azul e/ou verde, dependendo do modelo), fusível, lâmpada LED de 3 watts e manual de instruções.
Diferenciais:
Tabela Comparativa de Modelos Disponíveis:
Característica Principal | IC2100-FL-LED-B+G-4PLAN-TRI-IC | IC2100-FL-LED-B+G-5FLUOR-TRI-IC | IC2100-FL-LED-BLUE-4PLAN-TRI-IC | IC2100-FL-LED-BLUE-4FLUOR-TRI-IC | IC2100-FL-LED-GREEN-4PLAN-TRI-IC | IC2100-FL-LED-GREEN-4FLUOR-TRI-IC |
Filtros de Excitação | Azul (B) e Verde (G) | Azul (B) e Verde (G) | Azul (B) | Azul (B) | Verde (G) | Verde (G) |
Objetivas | 4 Planacromáticas (4X/10X/40X/100X) | 5 Fluorescentes Planacromáticas (4X/10X/20X/40X/100X) | 4 Planacromáticas (4X/10X/40X/100X) | 4 Fluorescentes Planacromáticas (4X/10X/40X/100X) | 4 Planacromáticas (4X/10X/40X/100X) | 4 Fluorescentes Planacromáticas (4X/10X/40X/100X) |
Aumento Máximo | 1000X | 1000X | 1000X | 1000X | 1000X | 1000X |
Objetiva Extra (20x Fluor) | Não | Sim | Não | Não | Não | Não |
Dimensões do Microscópio (com embalagem de transporte):
Voltagem: BIVOLT 100-240V
Frequência: 50/60 Hz
Ao solicitar o orçamento, por favor, cite o modelo desejado.