1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
O Microscópio Biológico ICOE IC2100 é a ferramenta ideal para observações em contraste de fase e campo claro, essencial para aplicações em Agricultura, Biologia Geral, Ciência Médica e Clínica, Citogenética (animal e humana), Cultura de Células e Tecidos, Indústria e Pesquisas Imunológicas.
Desenvolvido para oferecer máxima precisão e conforto, este microscópio possui um sistema ótico de alta qualidade com tratamento antifungos e cobertura antirreflexo, garantindo a máxima transferência de luz e imagens excepcionalmente nítidas. Todas as lentes são colimatizadas para um desempenho ótico superior.
A iluminação é feita por uma lâmpada LED de 3 watts, com intensidade regulável através de um reostato eletrônico embutido na base, proporcionando maior durabilidade e controle preciso da luz. A estativa moderna, com design ergonômico, assegura uma postura correta ao usuário, enquanto a base de grande dimensão oferece estabilidade inigualável durante as observações.
Os modelos disponíveis variam para atender às suas necessidades específicas de pesquisa, oferecendo opções com sistemas de contraste de fase tipo "Slider" ou "Zernike" (Turret), binocular ou trinocular, e diferentes configurações de objetivas de fase.
O conjunto inclui: cabo de ligação, capa protetora, condensador Abbe (ou conjunto de contraste de fase completo, dependendo do modelo), embalagem "foam", estativa/base/corpo/platina, filtros (azul e verde), fusível, lâmpada LED de 3 watts e manual de instruções.
Diferenciais:
Tabela Comparativa de Modelos Disponíveis:
Característica Principal | IC2100-PHC3-SLIDER-BI-1000X-IC | IC2100-PHC3-SLIDER-TRI-1000X-IC | IC2100-PHC4-SLIDER-BI-1000X-IC | IC2100-PHC4-SLIDER-TRI-1000X-IC | IC2100-PH-TURRET-ERG-BI-1000X-IC | IC2100-PH-TURRET-K-BI-1000X-IC | IC2100-PH-TURRET-K-TRI-1000X-IC |
Tipo de Tubo | Binocular | Trinocular | Binocular | Trinocular | Binocular Ergonômico | Binocular | Trinocular |
Sistema de Contraste de Fase | Slider (PH10X/PH40X) | Slider (PH10X/PH40X) | Slider (PH20X/PH100X) | Slider (PH20X/PH100X) | Zernike (Turret PH10X/PH20X/PH40X/PH100X) | Zernike (Turret PH10X/PH20X/PH40X/PH100X) | Zernike (Turret PH10X/PH20X/PH40X/PH100X) |
Objetivas de Fase | 2 (PH10X/PH40X) | 2 (PH10X/PH40X) | 2 (PH20X/PH100X) | 2 (PH20X/PH100X) | 4 (PH10X/PH20X/PH40X/PH100X) | 4 (PH10X/PH20X/PH40X/PH100X) | 4 (PH10X/PH20X/PH40X/PH100X) |
Objetivas Campo Claro Inclusas | 4X/100X | 4X/100X | 10X/40X | 10X/40X | Sim | Sim | Sim |
Centralização | - | - | - | - | Kohler | Kohler | Kohler |
Ângulo de Visão Regulável | Não | Não | Não | Não | Sim (5º a 35º) | Não | Não |
Aumento Máximo | 1000X | 1000X | 1000X | 1000X | 1000X | 1000X | 1000X |
Dimensões do Microscópio (com embalagem de transporte):
Voltagem: BIVOLT 100-240V
Frequência: 50/60 Hz
Ao solicitar o orçamento, por favor, cite o modelo desejado.