As Micropipetas Eletrônicas Monocanais DLAB da linha DPETTE representam uma nova era na manipulação de líquidos em laboratório. Desenvolvidas com um design inovador, elas combinam características ergonômicas, leveza e alto desempenho em pipetagens com repetições sucessivas, oferecendo uma experiência de pipetagem superior e sem fadiga.
Esses equipamentos digitais são equipados com múltiplas funções pré-programadas, incluindo pipetagem, mistura, diluições e diluições seriadas, proporcionando versatilidade para diversas aplicações. O controle de operação simplificado com apenas 2 botões e o design ergonômico e leve garantem pipetagens sem esforço e previnem a fadiga de repetição (LER). As micropipetas DLAB DPETTE contam com uma bateria recarregável de lítio (íon) de maior durabilidade e sem risco de vazamento, além de um motor de passo controlado eletronicamente que assegura uma repetibilidade confiável, eliminando erros manuais. A velocidade de aspiração e dispensação é ajustável, e a parte inferior é autoclavável para fácil manutenção. O painel digital intuitivo exibe informações e comandos para função, alarme, ajustes, modos de pipetagem/dispensação/diluição, indicador de carga de bateria, ajuste de volume, unidade de medição e liga/desliga.
| Característica | DPETTE10 | DPETTE50 | DPETTE300 | DPETTE1000 |
| Faixa de Volume | 0,5 a 10 µL | 5 a 50 µL | 30 a 300 µL | 100 a 1.000 µL |
| Incremento | 0,01 µL | 0,1 µL | 1 µL | 5 µL |
| Volume de Teste (10 µL) | Inexatidão: 0,10 µL | - | - | - |
| CV (10 µL) | 0,5% | - | - | - |
| Volume de Teste (1 µL) | Inexatidão: 0,035 µL | - | - | - |
| CV (1 µL) | 3% | - | - | - |
| Volume de Teste (50 µL) | - | Inexatidão: 0,40 µL | - | - |
| CV (50 µL) | - | 0,3% | - | - |
| Volume de Teste (5 µL) | - | Inexatidão: 0,15 µL | - | - |
| CV (5 µL) | 2,5% | - | - | - |
| Volume de Teste (300 µL) | - | - | Inexatidão: 1,8 µL | - |
| CV (300 µL) | - | - | 0,2% | - |
| Volume de Teste (30 µL) | - | - | Inexatidão: 0,9 µL | - |
| CV (30 µL) | - | - | 0,7% | - |
| Volume de Teste (1000 µL) | - | - | - | Inexatidão: 6,0 µL |
| CV (1000 µL) | - | - | - | 0,2% |
| Volume de Teste (100 µL) | - | - | - | Inexatidão: 3,0 µL |
| CV (100 µL) | - | - | - | 0,6% |
| Fonte de Alimentação | 100-220V (50/60Hz) | 100-220V (50/60Hz) | 100-220V (50/60Hz) | 100-220V (50/60Hz) |
| Marca | DLAB | DLAB | DLAB | DLAB |
