1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
As Incubadoras de Agitação Orbital Digitais BIOMEDLAB (Séries HZQ-X500 e HZQ-X700) são equipamentos de bancada de alta performance, projetados para oferecer controle preciso de temperatura e agitação, sendo ideais para uma vasta gama de aplicações laboratoriais como cultura celular, fermentação, hibridização e bioquímica. Combinando tecnologia avançada com recursos de segurança robustos, esses modelos garantem um ambiente otimizado para o crescimento e manuseio de diversas amostras biológicas e químicas.
Com uma interface digital intuitiva e a capacidade de operar tanto em temperaturas ambiente elevadas quanto em condições refrigeradas (disponível em modelos específicos), as incubadoras BIOMEDLAB são soluções versáteis para laboratórios de pesquisa, desenvolvimento e controle de qualidade que buscam resultados confiáveis e reprodutíveis.
Aplicações Comuns:
Principais Características e Benefícios (Comuns a Todos os Modelos):
As Incubadoras de Agitação BIOMEDLAB estão disponíveis em diversas configurações para atender a requisitos específicos de temperatura e conectividade:
Característica / Modelo | HZQ-X500-IC | HZQ-X500-USB-IC | HZQ-X500C-IC | HZQ-X500C-USB-IC | HZQ-X700-IC | HZQ-X700-USB-IC | HZQ-X700C-USB-IC |
Faixa de Temperatura | Amb. +5°C a 65°C | Amb. +5°C a 65°C | 4°C a 65°C | 4°C a 65°C | Amb. +5°C a 65°C | Amb. +5°C a 65°C | 4°C a 65°C |
Volume Interno (L) | Aprox. 186 | Aprox. 186 | Aprox. 186 | Aprox. 186 | Aprox. 236 | Aprox. 236 | Aprox. 236 |
Capacidade Máx. Frascos (1000ml) | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 |
Capacidade Máx. Frascos (2000ml) | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 | 10 | 10 |
Interface USB | Não | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Consumo de Energia (W) | 1900 | 1900 | 2250 | 2250 | 1900 | 1900 | 2500 |
Dimensões Internas (CxLxA mm) | 760x570x430 | 760x570x430 | 760x570x430 | 760x570x430 | 960x570x430 | 960x570x430 | 960x570x430 |
Dimensões Externas (CxLxA mm) | 1140x790x750 | 1140x790x750 | 1140x790x750 | 1140x790x750 | 1340x790x750 | 1340x790x750 | 1340x790x750 |
Peso Bruto (Kg) | 145 | 145 | 150 | 150 | 160 | 160 | 170 |
Especificações Comuns a Todas as Variantes HZQ-X500 e HZQ-X700:
As incubadoras vêm de fábrica equipadas com plataformas e grampos de fixação para diversas capacidades de frascos: