1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
A linha de Homogeneizadores Ultrassônicos Digitais LABTRON (modelos LUHS-A10-IC a LUHS-A17-IC) oferece soluções de ponta para suas necessidades de processamento de amostras por ultrassom. Estes sonicadores multifuncionais são equipados com tela sensível ao toque "touchscreen" TFT de 4,3 polegadas, proporcionando controle intuitivo e programável para otimizar seus experimentos.
Baseados no princípio da cavitação, esses equipamentos convertem energia elétrica em ondas ultrassônicas de alta intensidade (20-25 kHz), gerando um colapso microscópico de bolhas que resulta em uma poderosa ação de cisalhamento. São ideais para:
Principais Características e Benefícios:
Cada modelo da linha LABTRON LUHS-AXX-IC é projetado para oferecer confiabilidade, versatilidade e desempenho superior, adaptando-se às suas demandas específicas em pesquisa, desenvolvimento e controle de qualidade.
Modelo LABTRON | Volume de Disrupção (ml) | Potência Ultrassônica Ajustável (Watts) | Frequência de Operação (kHz) | Timer Geral (Minutos/Horas) | Função de Impressão | Login de Proteção | Caixa Abafadora de Som Inclusa |
LUHS-A10-IC | 0,1 a 150 | 2 a 150 | 20 a 25 | 0,1 a 99h59m59s | Sim | Sim | Sim |
LUHS-A11-IC | 0,1 a 250 | 5 a 250 | 20 a 25 | 0,1 a 99h59m59s | Sim | Sim | Sim |
LUHS-A12-IC | 0,2 a 500 | 5 a 650 | 20 a 25 | 0,1 a 99h59m59s | Sim | Sim | Sim |
LUHS-A13-IC | 0,2 a 600 | 10 a 900 | 20 a 25 | 0,1 a 99h59m59s | Sim | Sim | Sim |
LUHS-A14-IC | 0,1 a 800 | 10 a 1000 | 20 a 25 | 0,1 a 99h59m59s | Sim | Sim | Sim |
LUHS-A15-IC | 10 a 1200 | 20 a 1200 | 19.5 a 20.5 | 0,1 a 99 min | Sim | Sim | Sim |
LUHS-A16-IC | 50 a 1500 | 20 a 1800 | 19.5 a 20.5 | 0,1 a 99 min | Sim | Sim | Sim |
LUHS-A17-IC | 500 a 5000 | 2400 | 19.5 a 20.5 | 0,1 a 99h59m59s | Não | Sim | Sim |
Nota: As ponteiras inclusas variam por modelo para otimizar a capacidade de volume.