| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
A linha BPG de Estufas de Esterilização e Secagem Digitais Programáveis da BIOMEDLAB oferece a mais alta tecnologia para processos de esterilização a seco e secagem. Desenvolvida para atender às demandas de laboratórios de controle de qualidade, indústrias farmacêuticas, clínicas e centros de pesquisa, esta estufa combina precisão, segurança e funcionalidades avançadas.
Seu gabinete robusto é construído em aço laminado a frio revestido com tinta eletrostática texturizada, garantindo durabilidade. A câmara interna em aço inoxidável espelhado (polido) com cantos arredondados facilita a limpeza e assegura um ambiente estéril e resistente à corrosão. A ampla janela de vidro duplo na porta frontal permite a visualização das amostras sem comprometer a temperatura interna.
Tecnologia e Segurança Avançadas:
Aplicações Típicas:
Escolha a Estufa BIOMEDLAB BPG para resultados consistentes e confiabilidade em seus processos críticos.
| Modelo | Capacidade (Litros) | Medidas Internas (L x P x A) | Medidas Externas (L x P x A) | Potência (Watts) | Nº de Bandejas | Características Adicionais |
| BPG-9240A | 250 | 600×450×900 mm | 755×785×1130 mm | 2050 | 3 | Digital Programável |
| BPG-9240A-PRI-IC | 250 | 600×450×900 mm | 755×785×1130 mm | 2050 | 3 | Digital Programável, c/ Impressora |
| BPG-9240A-RS-IC | 250 | 600×450×900 mm | 755×785×1130 mm | 2050 | 3 | Digital Programável, c/ Saída RS485 |
| BPG-9420A | 400 | 1000×510×800 mm | 1140×850×1060 mm | 3000 | 3 | Digital Programável |
| BPG-9420A-PRI-IC | 400 | 1000×510×800 mm | 1140×850×1060 mm | 3000 | 3 | Digital Programável, c/ Impressora |
| BPG-9420A-RS-IC | 400 | 1000×510×800 mm | 1140×850×1060 mm | 3000 | 3 | Digital Programável, c/ Saída RS485 |
