1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
Explore o mundo microscópico com os estereomicroscópios ICOE Modelos SZ808E-TRI-256X (Trinocular) e SZ808E-BI-256X (Binocular). Ambos são ideais para diversas aplicações em zoologia, botânica, medicina, biotecnologia, mineralogia, indústrias alimentícias e eletrônica.
Características Comuns a Ambos os Modelos:
Acessórios Opcionais:
Tabela Comparativa de Modelos:
Característica | Modelo SZ808E-TRI-256X (Trinocular) | Modelo SZ808E-BI-256X (Binocular) |
Tipo de Tubo | Trinocular Ergonômico | Binocular Ergonômico |
Ângulo de Inclinação | Ajustável entre 5º e 35º | Ajustável entre 5º e 35º |
Distância Interpupilar | 55 mm a 75 mm | 55 mm a 75 mm |
Giratório | Sim | Sim |
Composição do Conjunto | 01 Base com estativa, 01 Tubo Trinocular Ergonômico, 01 Iluminador episcópico, 01 Iluminador diascópico, 02 Presilhas metálicas, 01 Placa vidro fosco (circular), 01 Placa plástico preto/branco, 01 Par ocular 10x, 01 Par ocular 20x (EXTRA), 01 Lente auxiliar 2x (EXTRA), 01 Manual de Instruções, 01 Cabo de ligação | 01 Base com estativa, 01 Tubo Binocular Ergonômico, 01 Iluminador episcópico, 01 Iluminador diascópico, 02 Presilhas metálicas, 01 Placa vidro fosco (circular), 01 Placa plástico preto/branco, 01 Par ocular 10x, 01 Par ocular 20x (EXTRA), 01 Lente auxiliar 2x (EXTRA), 01 Manual de Instruções, 01 Cabo de ligação |
Modelo Interno de Referência | REDRO SZ808ET+2 OCULARES 20x + 1 LENTE AUXILIAR 2x | REDRO SZ808E+2 OCULARES 20x + 1 LENTE AUXILIAR 2x |
Marca | ICOE | ICOE |
Ao solicitar seu orçamento, por favor, cite o modelo desejado (SZ808E-TRI-256X ou SZ808E-BI-256X).