| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
O PERSEE T6U-UV é o espectrofotômetro monofeixe ideal para laboratórios que exigem resultados de alta precisão e conformidade regulatória. Projetado para análises UV-Vis, ele opera na ampla faixa de 190 a 1100 nm com uma fenda espectral fixa de 2nm, sendo perfeito para uma vasta gama de aplicações analíticas, do controle de qualidade à pesquisa avançada.
Por que escolher o PERSEE T6U-UV?
Ideal para Diversos Setores:
Este espectrofotômetro é uma ferramenta indispensável para:
Invista em precisão e confiança com o Espectrofotômetro Monofeixe PERSEE T6U-UV.
| Modelo | Display | Suporte de Cubetas | Diferencial |
| T6U-UV | 7" LCD | Motorizado 8 posições (10mm) | Modelo padrão |
| T6U-UV (TS) | 10.1" Touch Screen | Motorizado 8 posições (10mm) | Tela sensível ao toque para maior interatividade |
| T6U-UV (MA) | 7" LCD | Microamostra | Otimizado para pequenos volumes de amostra |
| T6U-UV (TS) (MA) | 10.1" Touch Screen | Microamostra | Microamostra com controle touch screen |
| T6U-UV (Peltier) | 7" LCD | Peltier (controle de temperatura) | Ideal para amostras termossensíveis |
| T6U-UV (TS) (Peltier) | 10.1" Touch Screen | Peltier (controle de temperatura) | Peltier com controle touch screen |
| T6U-UV (Sipper) | 7" LCD | Sipper (sistema de fluxo contínuo) | Para alta produtividade e automação de amostras líquidas |
| T6U-UV (TS) (Sipper) | 10.1" Touch Screen | Sipper (sistema de fluxo contínuo) | Sipper com controle touch screen |
Todos os modelos T6U-UV possuem faixa de 190-1100nm, fenda de 2nm, lâmpadas de Deutério e Tungstênio, detector de fotodiodo de silício e software UV-Win GLP com conformidade 21CFR Parte 11, GLP/GMP/GRP.

.png)