| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
Apresentamos a Série 2100-DF-P da SPECTRUM, uma linha de espectrofotômetros duplo feixe de alta performance, equipada com Tubo Fotomultiplicador (PMT). Essa tecnologia avançada garante sensibilidade superior e uma faixa de absorbância estendida de -4.0 a +4.0 Abs, tornando-os ideais para análises que exigem a máxima precisão, mesmo em amostras de baixíssima ou altíssima concentração.
Com uma ampla faixa de comprimento de onda de 190 a 1100 nm e opções de fenda espectral (largura de banda) fixa (1nm/2nm) ou variável (0.5/1/2/4/5nm), a Série 2100-DF-P oferece a flexibilidade e a resolução necessárias para as mais diversas aplicações em laboratórios de ponta.
Por que escolher a Série 2100-DF-P?
Aplicações Abrangentes:
A Série 2100-DF-P da SPECTRUM é uma ferramenta indispensável para:
Eleve o nível das suas análises com a precisão e a tecnologia da Série 2100-DF-P da SPECTRUM.
(Nota: O PDF não detalha todas as especificações técnicas (precisão, repetibilidade, etc.) para a série de forma unificada. As informações abaixo são as mais genéricas/comuns que podem ser inferidas do documento ou de espectrofotômetros similares de alto padrão, mas o ideal seria ter um documento de especificações mais completo para cada modelo da série.)
| Modelo | Comprimento de Onda (NM) | Lâmpada | Suporte de Cubetas | Comando | Software | Interface | Feixe |
| Modelos com Fenda Variável (0.5/1/2/4/5nm): | |||||||
| 2100DF/P-VAR/IC | 190-1100 | PMT | Manual 4x10/4x50 | Teclado | 21 CFR-Part 11 | USB | Duplo |
| 2100DF/P-VAR/MA/IC | 190-1100 | PMT | Microamostra | Teclado | 21 CFR-Part 11 | USB | Duplo |
| 2100DF/P-VAR/8M/IC | 190-1100 | PMT | Motorizado 8 x 10 | Teclado | 21 CFR-Part 11 | USB | Duplo |
| Modelos com Fenda Fixa de 1 Nanômetro: | |||||||
| 2100DF/P1N/IC | 190-1100 | PMT | Manual 4x10/4x50 | Teclado | 21 CFR-Part 11 | USB | Duplo |
| 2100DF/P1N/MA/IC | 190-1100 | PMT | Microamostra | Teclado | 21 CFR-Part 11 | USB | Duplo |
| 2100DF/P1N/8M/IC | 190-1100 | PMT | Motorizado 8 x 10 | Teclado | 21 CFR-Part 11 | USB | Duplo |
| Modelos com Fenda Fixa de 2 Nanômetros: | |||||||
| 2100DF/P2N/IC | 190-1100 | PMT | Manual 4x10/4x50 | Teclado | 21 CFR-Part 11 | USB | Duplo |
| 2100DF/P2N/MA/IC | 190-1100 | PMT | Microamostra | Teclado | 21 CFR-Part 11 | USB | Duplo |
| 2100DF/P2N/8M/IC | 190-1100 | PMT | Motorizado 8 x 10 | Teclado | 21 CFR-Part 11 | USB | Duplo |
