1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
A série BIOCAM TECO oferece uma linha de câmeras CMOS digitais projetadas para transformar microscópios e estereomicroscópios em equipamentos digitais de alta performance. Com um design econômico, simples e compacto, estas câmeras são ideais para uso direto em tubos oculares com diâmetros entre 23.2 mm e 30.75 mm. A interface USB 2.0 de alta velocidade garante exibição de vídeo suave e sem interrupções, com alta taxa de quadros.
As câmeras TECO são compatíveis com a maioria dos modelos e marcas de microscópios existentes no mercado, possibilitando observações em diversas técnicas de microscopia.
Modelo | Megapixels | Tamanho do Sensor | Sensor (Tipo) | Pixel (µM) | Sensibilidade (Sinal Escuro) | FPS/Resolução | Exposição |
TECO-12A | 12 MP | 1/2.3′′ (5.95 x 4.71) | 12 M-IN x 577 (C) | 1.55×1.55 | 250 LSB-70DB -43 DB | 3840 x 3040 (Binning 1 x 1) @ 20 FPS | 0.1-2000 ms |
1920 x 1520 (Binning 1 x 1) @ 20 FPS | |||||||
X | 960 x 760 (Binning 1 x 1) @ 20 FPS | ||||||
TECO-8A | 8.3 MP | 1/2.5′′ (6.22 x 3.50) | 8.3 M-IN x 274 (C) | 1.62×1.62 | 236 MV-70 DB -43 DB | 3840 x 2160 (Binning 1 x 1) @ 30 FPS | 0.1-2000 ms |
1920 x 1080 (Binning 1 x 1) @ 30 FPS | |||||||
1280 x 720 (Binning 1 x 1) @ 30 FPS | |||||||
960 x 540 (Binning 1 x 1) @ 30 FPS | |||||||
TECO-5A | 5.1 MP | 1/2.5′′ (5.70 x 4.28) | 5.1 M-AR 0521 (C) | 2.2×2.2 | 18.8 KE-IUS 73DB-43DB | 2592 x 1944 (Binning 1 x 1) @ 30 FPS | 0.1-1000 ms |
1280 x 960 (Binning 1 x 1) @ 30 FPS | |||||||
640 x 480 (Binning 1 x 1) @ 30 FPS | |||||||
TECO-3A | 3.1 MP | 1/2.5′′ (5.73 x 4.30) | 3.1 M APTINA (C) | 2.8×2.8 | 18.8 KE-IUS- 73DB-43 DB | 2048 x 1536 (Binning 1 x 1) @ 30 FPS | 0.1-1000 ms |
1024 x 768 (Binning 1 x 1) @ 30 FPS | |||||||
TECO-2A | 2.1 MP | 1/2.8′′ (5.73 x 4.30) | 2.1 iM x 307 (C) | 2.9×2.9 | 1300 MV-73DB -43 DB | 1920 x 1080 (Binning 1 x 1) @ 30 FPS | 0.1-2000 ms |
960 x 540 (Binning 1 x 1) @ 30 FPS | |||||||
TECO-0.92 | 0.92 MP | 1/4′′ (3.888 x 2.208) | 0.92 M OV 9732 (C) | 3×3 | 2066-V-LUX- SEG-72DB | 1280 x 720 (Binning 1 x 1) @ 30 FPS | 0.1-650 ms |
640 x 360 (Binning 1 x 1) @ 30 FPS |
Nota: Para aplicações profissionais ou de alta pesquisa em fluorescência, recomenda-se o uso de uma câmera com recursos de resfriamento/refrigeração.