| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
O Analisador Digital JYTECH PSF-V é o equipamento ideal para determinar com precisão a cor (grau de brancura) da farinha de trigo. Essencial para o controle de qualidade em empresas de processamento de farinha, este analisador oferece resultados rápidos e confiáveis, em total conformidade com a norma GB/T 27628-2011 (INM).
Principais Características e Vantagens:
Especificações Técnicas:
O Conjunto Completo Inclui:
Marca: JYTECH
Modelo: PSF-V
Otimize o controle de qualidade da sua farinha com o Analisador Digital de Brancura JYTECH PSF-V, garantindo produtos de excelência.
